Toyolinaの世界樹の迷宮IIのパーティ
ナビゲーションに移動
検索に移動
Toyolinaの世界樹の迷宮IIのパーティ
- ここでは淡々とLV上限に達した際のステータス及び装備について晒していく。君はこれを参考にしてもいいし、そのまま立ち去ってもいい。
LV70以降
- 一周目(Lv70迄)の反省をふまえてスキルを取捨選択することに。
- HP、TPブーストは全員。前衛はSTRとAGIも10取得。メディックはTEC、ガンナーはAGI取得。
70
職業 | STR | TEC | VIT | AGI | LUC | HPブースト | TPブースト | STRブースト | TECブースト | VITブースト | AGIブースト | LUKブースト | HP | TP | 武器 | 防具1 | 防具2 | 防具3 |
ソードマン | 72 | 36 | 66 | 65 | 39 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | 10 | - | 746 | 224 | ||||
ブシドー | 86 | 41 | 43 | 71 | 34 | 10 | 10 | 10 | 1 | - | 10 | - | 700 | 222 | ||||
ダークハンター | 74 | 40 | 60 | 58 | 37 | 10 | 10 | 10 | - | 5 | - | 729 | 289 | |||||
メディ | 36 | 93 | 38 | 45 | 52 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 603 | 351 | ||||
ガンナー | 73 | 64 | 37 | 31 | 71 | 9 | 10 | 10 | - | 2 | 10 | - | 548 | 309 |
71
職業 | STR | TEC | VIT | AGI | LUC | HPブースト | TPブースト | STRブースト | TECブースト | VITブースト | AGIブースト | LUKブースト | HP | TP | 武器 | 防具1 | 防具2 | 防具3 |
ソードマン | 75 | 37 | 64 | 72 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 758 | 232 | ドラグヴァンディル | コンポジットアーマー | 破邪の手甲 | クリムゾンレギンス | |||
ブシドー | 94 | 41 | 45 | 76 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 710 | 280 | 妖刀ニヒル | ミラージュベスト | 破邪の手甲 | ブライトサンダル | |||
ドクトルマグス | 67 | 68 | 69 | 45 | 37 | 10 | 10 | 10 | 10 | 627 | 349 | バルムンク | ミラージュベスト | 破邪の手甲 | ブライトサンダル | |||
メディック | 38 | 98 | 40 | 50 | 53 | 10 | 10 | 10 | 613 | 432 | 賢者の杖 | フェアリーローブ | パンプキンヘッド | ブライトサンダル | ||||
ガンナー | 75 | 68 | 37 | 36 | 72 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 688 | 378 | アグネア | フェアリーローブ | ブライトサンダル | 公国の紋章 |
72
職業 | STR | TEC | VIT | AGI | LUC | HPブースト | TPブースト | STRブースト | TECブースト | VITブースト | AGIブースト | LUKブースト | HP | TP | 武器 | 防具1 | 防具2 | 防具3 |
ソードマン | 75 | 37 | 65 | 73 | 41 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 768 | 241 | ドラグヴァンディル | 上帝の衣 | 破邪の手甲 | クリムゾンレギンス |
ブシドー | 94 | 41 | 46 | 79 | 36 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 720 | 288 | 妖刀ニヒル | 上帝の衣 | 破邪の手甲 | クリムゾンレギンス |
ドクトルマグス | 61 | 68 | 70 | 58 | 38 | 10 | 10 | 4 | 10 | - | 10 | - | 636 | 360 | ドラグヴァンディル | 上帝の衣 | 破邪の手甲 | クリムゾンレギンス |
メディック | 38 | 96 | 41 | 51 | 54 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 622 | 444 | 賢者の杖 | 上帝の衣 | アンゼリカキャップ | ブライトサンダル |
ガンナー | 75 | 77 | 38 | 37 | 73 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 597 | 348 | アグネア | 上帝の衣 | アンゼリカキャップ | ブライトサンダル |
73
- ドクトルマグスをパラディンにしてみた。あと三竜対策に三属性を。やっぱり火は要らない気配。
職業 | STR | TEC | VIT | AGI | LUC | HPブースト | TPブースト | STRブースト | TECブースト | VITブースト | AGIブースト | LUKブースト | HP | TP | 武器 | 防具1 | 防具2 | 防具3 |
ソードマン | 75 | 38 | 65 | 73 | 42 | 10 | 10 | 10 | - | - | 9 | - | 780 | 249 | ドラグヴァンディル | 上帝の衣 | 破邪の手甲 | クリムゾンレギンス |
ブシドー | 99 | 42 | 46 | 77 | 37 | 10 | 10 | 10 | - | - | 7 | - | 752 | 297 | 妖刀ニヒル | 緋緋色金二枚胴具足 | 破邪の手甲 | クリムゾンレギンス |
パラディン | 54 | 46 | 82 | 42 | 59 | 6 | 10 | - | 10 | - | - | - | 702 | 336 | ドラグヴァンディル | 聖騎士の鎧 | 聖騎士の盾 | クリムゾンレギンス |
メディック | 38 | 97 | 41 | 52 | 55 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 632 | 455 | 賢者の杖 | 上帝の衣 | アンゼリカキャップ | ブライトサンダル |
ガンナー | 75 | 78 | 38 | 38 | 74 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 607 | 357 | アグネア | 上帝の衣 | アンゼリカキャップ | ブライトサンダル |
74
- 三竜狩り用。この構成では始原のナントカに手も足も出ない。
職業 | STR | TEC | VIT | AGI | LUC | HPブースト | TPブースト | STRブースト | TECブースト | VITブースト | AGIブースト | LUKブースト | HP | TP | 武器 | 防具1 | 防具2 | 防具3 |
ソードマン | 76 | 39 | 75 | 74 | 43 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 791 | 259 | ドラグヴァンディル | 上帝の衣 | 破邪の手甲 | クリムゾンレギンス |
ブシドー | 99 | 50 | 55 | 89 | 38 | 10 | 10 | 10 | - | 9 | 10 | - | 762 | 305 | 妖刀ニヒル | 緋緋色金二枚胴具足 | 緋緋色金小手 | クリムゾンレギンス |
パラディン | 55 | 37 | 92 | 42 | 60 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 848 | 347 | ドラグヴァンディル | 聖騎士の鎧 | 聖騎士の盾 | クリムゾンレギンス |
メディック | 39 | 98 | 41 | 52 | 56 | 9 | 10 | - | 10 | - | - | - | 605 | 467 | 賢者の杖 | 上帝の衣 | アンゼリカキャップ | ブライトサンダル |
ガンナー | 76 | 79 | 38 | 38 | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 616 | 367 | アグネア | 上帝の衣 | アンゼリカキャップ | ブライトサンダル |
75
- 三竜倒したので基礎体力向上を図った。
職業 | STR | TEC | VIT | AGI | LUC | HPブースト | TPブースト | STRブースト | TECブースト | VITブースト | AGIブースト | LUKブースト | HP | TP | 武器 | 防具1 | 防具2 | 防具3 |
ソードマン | 76 | 40 | 81 | 74 | 43 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 803 | 266 | ドラグヴァンディル | 上帝の衣 | ブラッドガントレット | クリムゾンレギンス |
ブシドー | 99 | 51 | 62 | 84 | 43 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 773 | 187 | 妖刀ニヒル | 緋緋色金二枚胴具足 | 緋緋色金小手 | 緋緋色漆塗頭形兜 |
パラディン | 56 | 48 | 93 | 37 | 60 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 860 | 196 | ドラグヴァンディル | 聖騎士の鎧 | 聖騎士の盾 | グレートヘルム |
メディック | 40 | 99 | 52 | 52 | 56 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 649 | 478 | 賢者の杖 | 上帝の衣 | アンゼリカキャップ | ブライトサンダル |
ガンナー | 77 | 80 | 49 | 38 | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 624 | 379 | アグネア | 上帝の衣 | アンゼリカキャップ | ブライトサンダル |
76
- 始原の幼子に挑むため編成を変えた
職業 | STR | TEC | VIT | AGI | LUC | HPブースト | TPブースト | STRブースト | TECブースト | VITブースト | AGIブースト | LUKブースト | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 武器 | 防具1 | 防具2 | 防具3 |
ブシドー | 99 | 61 | 63 | 85 | 43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 783 | 320 | 285 | 211 | 妖刀ニヒル | 緋緋色金二枚胴具足 | 緋緋色金小手 | 緋緋色漆塗頭形兜 |
ダークハンター | 87 | 54 | 75 | 86 | 41 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 796 | 360 | 283 | 219 | クイーンズボンデージ | ボンデージレザー | ブラッドガントレット | クリムゾンレギンス |
パラディン | 57 | 38 | 94 | 38 | 60 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 871 | 202 | 246 | 248 | ドラグヴァンディル | 聖騎士の鎧 | 聖騎士の盾 | グレートヘルム |
メディック | 41 | 99 | 47 | 53 | 56 | 10 | 10 | - | 10 | 4 | - | - | 659 | 474 | 200 | 177 | 氷河の鉄杖 | 上帝の衣 | アンゼリカキャップ | ブライトサンダル |
ガンナー | 83 | 80 | 50 | 39 | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 633 | 388 | 285 | 180 | アグネヤストラ | 上帝の衣 | アンゼリカキャップ | ブライトサンダル |
77
- ブシ子がステータス振り切りだしたので
職業 | STR | TEC | VIT | AGI | LUC | HPブースト | TPブースト | STRブースト | TECブースト | VITブースト | AGIブースト | LUKブースト | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 武器 | 防具1 | 防具2 | 防具3 |
ブシドー | 99 | 61 | 74 | 96 | 54 | 10 | 10 | 1 | - | 10 | 10 | - | 793 | 278 | 355 | 222 | 天羽々散 | 緋緋色金二枚胴具足 | 緋緋色金小手 | 緋緋色漆塗頭形兜 |
ダークハンター | 87 | 54 | 71 | 87 | 42 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 807 | 382 | 283 | 218 | クイーンズボンデージ | ボンデージレザー | グレートヘルム | クリムゾンレギンス |
パラディン | 57 | 38 | 99 | 39 | 61 | 10 | 2 | - | - | 10 | - | - | 883 | 205 | 246 | 250 | ドラグヴァンディル | 聖騎士の鎧 | 聖騎士の盾 | ブラッドガントレット |
メディック | 41 | 99 | 54 | 54 | 57 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 668 | 489 | 200 | 184 | 氷河の鉄杖 | 上帝の衣 | アンゼリカキャップ | ブライトサンダル |
ガンナー | 83 | 71 | 51 | 40 | 76 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | - | 642 | 398 | 285 | 181 | アグネヤストラ | 上帝の衣 | アンゼリカキャップ | ブライトサンダル |